BTC/USDT
88060
-0.1826%
ETH/USDT
2937.83
-0.2915%
London Gold/USDT
4336.17
+0.0231%
浮き沈み
| 通貨 | 価格 | 浮き沈み |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 88060 | -0.1826% |
| ETH/USDT | 2937.83 | -0.2915% |
| London Gold | 4336.17 | +0.0231% |
| XRP/USDT | 1.90156 | -0.0147% |
| ETC/USDT | 12.1229 | -0.7621% |
| WOW/USDT | 1.486 | -3.2174% |
| DOT/USDT | 1.8421 | -0.3839% |
| LTC/USDT | 77.01 | -0.3236% |
| SHIB/USDT | 7.29E-6 | +0.2751% |
| FIL/USDT | 1.2448 | -0.2004% |
| DOGE/USDT | 0.12823 | -0.1806% |
| LINK/USDT | 12.5028 | -0.5006% |
| ADA/USDT | 0.368626 | -0.5729% |
| TRX/USDT | 0.281406 | +0.203% |
| IOTA/USDT | 0.0895 | -0.5556% |
| DASH/USDT | 38.19 | -0.8567% |
| ZEC/USDT | 396.22 | -0.5796% |

日本
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutschland
italiano
Deutsch
サブスクリプション







