BTC/USDT
87952.57
-0.3044%
ETH/USDT
2949.97
+0.1205%
London Gold/USDT
4334.99
-0.0042%
浮き沈み
| 通貨 | 価格 | 浮き沈み |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 87952.57 | -0.3044% |
| ETH/USDT | 2949.97 | +0.1205% |
| London Gold | 4334.99 | -0.0042% |
| XRP/USDT | 1.86745 | -1.8082% |
| ETC/USDT | 12.1153 | -0.8243% |
| WOW/USDT | 1.4822 | -3.4649% |
| DOT/USDT | 1.7991 | -2.7093% |
| LTC/USDT | 76.03 | -1.592% |
| SHIB/USDT | 7.38E-6 | +1.5131% |
| FIL/USDT | 1.2521 | +0.3848% |
| DOGE/USDT | 0.128341 | -0.0942% |
| LINK/USDT | 12.3997 | -1.3211% |
| ADA/USDT | 0.366773 | -1.0727% |
| TRX/USDT | 0.279375 | -0.5202% |
| IOTA/USDT | 0.088 | -2.2222% |
| DASH/USDT | 37.12 | -3.6345% |
| ZEC/USDT | 408.87 | +2.5945% |

日本
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutschland
italiano
Deutsch
サブスクリプション







