BTC/USDT
88056.72
-0.1863%
ETH/USDT
2950.64
+0.1432%
London Gold/USDT
4334.37
-0.0185%
浮き沈み
| 通貨 | 価格 | 浮き沈み |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 88056.72 | -0.1863% |
| ETH/USDT | 2950.64 | +0.1432% |
| London Gold | 4334.37 | -0.0185% |
| XRP/USDT | 1.86784 | -1.7877% |
| ETC/USDT | 12.1153 | -0.8243% |
| WOW/USDT | 1.4908 | -2.9048% |
| DOT/USDT | 1.8011 | -2.6011% |
| LTC/USDT | 76.05 | -1.5661% |
| SHIB/USDT | 7.38E-6 | +1.5131% |
| FIL/USDT | 1.2548 | +0.6013% |
| DOGE/USDT | 0.128437 | -0.0195% |
| LINK/USDT | 12.4081 | -1.2542% |
| ADA/USDT | 0.36741 | -0.9009% |
| TRX/USDT | 0.279498 | -0.4764% |
| IOTA/USDT | 0.0881 | -2.1111% |
| DASH/USDT | 37.19 | -3.4528% |
| ZEC/USDT | 410.4 | +2.9784% |

日本
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutschland
italiano
Deutsch
サブスクリプション







